Foci VB 2014, A VERSENY.
- Az igazi pontverseny. Ennek győztese az abszolút bajnok.
- “Statisztika szerelmesei” verseny. Itt a meccsenkénti pontátlag számít csak (súlyozás nélkül).
- “Találd el Hocsi tippjeit” verseny. Ebben elég jó vagyok..
- Eredményeink a csoportmeccsek után.
- Pontjaink a kieséses szakaszban.
- Tökéletes 10-es. Hányszor találtuk el a végeredményt (tizenegyesek nem számítanak)
User | Points | |
---|---|---|
308.77 | ||
281.69 | ||
267.52 | ||
264.85 | ||
259.82 | ||
253.24 | ||
251.12 | ||
245.18 | ||
237.86 | ||
220.50 | ||
211.38 | ||
201.83 | ||
201.80 | ||
197.90 | ||
155.50 | ||
155.00 | ||
149.66 | ||
149.46 | ||
63.90 | ||
43.00 | ||
10.00 |
User | Points/Game | |
---|---|---|
4.016 (257/64) | ||
3.909 (43/11) | ||
3.820 (233/61) | ||
3.594 (230/64) | ||
3.571 (225/63) | ||
3.472 (184/53) | ||
3.436 (213/62) | ||
3.422 (219/64) | ||
3.349 (211/63) | ||
3.349 (211/63) | ||
3.328 (213/64) | ||
3.324 (113/34) | ||
3.302 (175/53) | ||
3.269 (170/52) | ||
3.229 (155/48) | ||
2.750 (176/64) | ||
2.731 (142/52) | ||
2.707 (157/58) | ||
2.031 (130/64) | ||
1.743 (61/35) |
User | Egyezik Hocsiéval | |
---|---|---|
64 | ||
19 | ||
16 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
8 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
1 |
User | Points in Group stage | |
---|---|---|
185.00 | ||
172.00 | ||
169.00 | ||
168.00 | ||
164.00 | ||
160.00 | ||
155.00 | ||
149.00 | ||
147.00 | ||
146.00 | ||
143.00 | ||
142.00 | ||
140.00 | ||
124.00 | ||
112.00 | ||
102.00 | ||
89.00 | ||
64.00 | ||
54.00 | ||
43.00 | ||
10.00 |
User | Points in KO phase | |
---|---|---|
123.77 | ||
122.85 | ||
119.82 | ||
113.69 | ||
108.50 | ||
102.12 | ||
99.80 | ||
98.52 | ||
85.66 | ||
81.24 | ||
81.18 | ||
77.86 | ||
66.50 | ||
65.38 | ||
54.90 | ||
54.83 | ||
25.46 | ||
9.90 |
User | Perfect 10 | |
---|---|---|
8 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |