Foci EB 2012, A VERSENY.
- Az igazi pontverseny. Ennek győztese az abszolút bajnok.
- “Statisztika szerelmesei” verseny. Itt a meccsenkénti pontátlag számít csak (súlyozás nélkül).
- “Találd el Hocsi tippjeit” verseny. Ebben elég jó vagyok..
- Eredményeink a csoportmeccsek után.
- Pontjaink a kieséses szakaszban.
- Tökéletes 10-es. Hányszor találtuk el a végeredményt (tizenegyesek nem számítanak)
User | Points |
---|---|
donci | 166.02 |
pisti | 137.40 |
Berci | 137.37 |
ADONiS | 137.29 |
czalby | 136.47 |
Annamari | 132.23 |
Adi | 130.10 |
Vince | 125.26 |
Joebacsi | 124.96 |
kaszatomi | 124.61 |
Hocsi | 106.88 |
cigi | 104.80 |
Kém | 98.12 |
tihanyilaci | 82.39 |
User | Points/Game |
---|---|
donci | 4.774 (148/31) |
Joebacsi | 4.601 (115/25) |
cigi | 4.304 (99/23) |
tihanyilaci | 4.278 (77/18) |
czalby | 4.162 (129/31) |
ADONiS | 3.936 (122/31) |
pisti | 3.935 (122/31) |
Annamari | 3.871 (120/31) |
Berci | 3.871 (120/31) |
Adi | 3.839 (119/31) |
kaszatomi | 3.645 (113/31) |
Vince | 3.581 (111/31) |
Hocsi | 3.194 (99/31) |
Kém | 3.067 (92/30) |
User | Egyezik Hocsiéval |
---|---|
Hocsi | 31 |
ADONiS | 14 |
czalby | 12 |
Annamari | 11 |
pisti | 9 |
kaszatomi | 9 |
Vince | 9 |
Kém | 8 |
Joebacsi | 7 |
cigi | 6 |
donci | 4 |
Adi | 4 |
tihanyilaci | 4 |
Berci | 3 |
User | Points in Group stage |
---|---|
donci | 113.00 |
czalby | 111.00 |
ADONiS | 95.00 |
Adi | 93.00 |
Annamari | 92.00 |
Joebacsi | 91.00 |
Berci | 88.00 |
Vince | 88.00 |
pisti | 87.00 |
cigi | 85.00 |
kaszatomi | 85.00 |
Hocsi | 80.00 |
Kém | 78.00 |
tihanyilaci | 64.00 |
User | Points in KO phase |
---|---|
donci | 53.02 |
pisti | 50.40 |
Berci | 49.37 |
ADONiS | 42.29 |
Annamari | 40.23 |
kaszatomi | 39.61 |
Vince | 37.26 |
Adi | 37.10 |
Joebacsi | 33.96 |
Hocsi | 26.88 |
czalby | 25.47 |
Kém | 20.12 |
cigi | 19.80 |
tihanyilaci | 18.39 |
User | Perfect 10 |
---|---|
donci | 6 |
pisti | 5 |
kaszatomi | 5 |
czalby | 5 |
Joebacsi | 5 |
tihanyilaci | 4 |
Vince | 4 |
cigi | 3 |
Annamari | 3 |
Adi | 2 |
ADONiS | 2 |
Berci | 2 |
Hocsi | 2 |
Kém | 1 |
Az “Egyezik Hocsiéval” verseny egyértelmű győzteseként Hocsi vendégem egy sörre!
Köszi :-). Én arra a versenyszámra koncentráltam minden erőmet.